(與真實曆史情況無關)
蜀
齊鶴然 統帥 76 武藝 13 智力 88 政治91 文學 95 名氣 100
諸葛亮 統帥 98 武藝 38 智力 99 政治100 文學 96 名氣 100
關羽 統帥 97 武藝 97 智力 89 政治 75 文學79 名氣 95
張飛 統帥 90 武藝 97 智力 85 政治 40 文學22 名氣 95
馬超 統帥 95 武藝 90 智力 95 政治 48 文學60 名氣 96
趙雲 統帥 95 武藝 96 智力 93 政治 85 文學70 名氣 96
黃忠 統帥 81 武藝 91 智力 68 政治 73 文學64 名氣 94
法正 統帥 37 武藝 28 智力 96 政治 78 文學92 名氣 97
蔣琬 統帥 80 武藝 56 智力 91 政治 95 文學88 名氣 93
費禕 統帥 80 武藝 50 智力 85 政治 87 文學94 名氣 93
鄧芝 統帥 58 武藝 47 智力 83 政治 89 文學90 名氣 90
魏(曹丕)
曹丕 統帥 79 武藝 78 智力 79 政治 79 文學75 名氣100
賈詡 統帥 50 武藝 48 智力 97 政治 99 文學96 名氣 99
張遼 統帥 98 武藝 95 智力 91 政治 92 文學70 名氣 98
樂進 統帥 90 武藝 85 智力 82 政治 30 文學28 名氣 98
徐晃 統帥 95 武藝 96 智力 93 政治 69 文學69 名氣 98
張郃 統帥 95 武藝 93 智力 91 政治 78 文學59 名氣 98
於禁 統帥 78 武藝 76 智力 81 政治 79 文學76 名氣 98
程昱 統帥 17 武藝 10 智力 92 政治 87 文學85 名氣 99
魏(曹彰)
曹彰 統帥 95 武藝 93 智力 38 政治 27 文學8 名氣 99
田豫 統帥 85 武藝 83 智力 86 政治 87 文學77 名氣 90
夏侯敦 統帥 89 武藝 81 智力 59 政治 38 文學49 名氣 99吳
孫權 統帥 78 武藝 71 智力 86 政治 90 文學 79 名氣 100
呂蒙 統帥 99 武藝 90 智力 95 政治 92 文學 70 名氣 99
陸遜 統帥 99 武藝 81 智力 96 政治 90 文學 99 名氣 99
甘寧 統帥 87 武藝 92 智力 75 政治 68 文學 17 名氣 99
陸抗 統帥 95 武藝 80 智力 94 政治 89 文學 85 名氣 99
遼東(公孫康)
公孫康 統帥 63 武藝 66 智力 53 政治 38 文學 23 名氣 90
公孫恭 統帥 12 武藝 20 智力 58 政治 65 文學 47 名氣 80
公孫淵 統帥 58 武藝 60 智力 18 政治 22 文學 33 名氣 80
蜀
齊鶴然 統帥 76 武藝 13 智力 88 政治91 文學 95 名氣 100
諸葛亮 統帥 98 武藝 38 智力 99 政治100 文學 96 名氣 100
關羽 統帥 97 武藝 97 智力 89 政治 75 文學79 名氣 95
張飛 統帥 90 武藝 97 智力 85 政治 40 文學22 名氣 95
馬超 統帥 95 武藝 90 智力 95 政治 48 文學60 名氣 96
趙雲 統帥 95 武藝 96 智力 93 政治 85 文學70 名氣 96
黃忠 統帥 81 武藝 91 智力 68 政治 73 文學64 名氣 94
法正 統帥 37 武藝 28 智力 96 政治 78 文學92 名氣 97
蔣琬 統帥 80 武藝 56 智力 91 政治 95 文學88 名氣 93
費禕 統帥 80 武藝 50 智力 85 政治 87 文學94 名氣 93
鄧芝 統帥 58 武藝 47 智力 83 政治 89 文學90 名氣 90
魏(曹丕)
曹丕 統帥 79 武藝 78 智力 79 政治 79 文學75 名氣100
賈詡 統帥 50 武藝 48 智力 97 政治 99 文學96 名氣 99
張遼 統帥 98 武藝 95 智力 91 政治 92 文學70 名氣 98
樂進 統帥 90 武藝 85 智力 82 政治 30 文學28 名氣 98
徐晃 統帥 95 武藝 96 智力 93 政治 69 文學69 名氣 98
張郃 統帥 95 武藝 93 智力 91 政治 78 文學59 名氣 98
於禁 統帥 78 武藝 76 智力 81 政治 79 文學76 名氣 98
程昱 統帥 17 武藝 10 智力 92 政治 87 文學85 名氣 99
魏(曹彰)
曹彰 統帥 95 武藝 93 智力 38 政治 27 文學8 名氣 99
田豫 統帥 85 武藝 83 智力 86 政治 87 文學77 名氣 90
夏侯敦 統帥 89 武藝 81 智力 59 政治 38 文學49 名氣 99吳
孫權 統帥 78 武藝 71 智力 86 政治 90 文學 79 名氣 100
呂蒙 統帥 99 武藝 90 智力 95 政治 92 文學 70 名氣 99
陸遜 統帥 99 武藝 81 智力 96 政治 90 文學 99 名氣 99
甘寧 統帥 87 武藝 92 智力 75 政治 68 文學 17 名氣 99
陸抗 統帥 95 武藝 80 智力 94 政治 89 文學 85 名氣 99
遼東(公孫康)
公孫康 統帥 63 武藝 66 智力 53 政治 38 文學 23 名氣 90
公孫恭 統帥 12 武藝 20 智力 58 政治 65 文學 47 名氣 80
公孫淵 統帥 58 武藝 60 智力 18 政治 22 文學 33 名氣 80